Kadra KS Unia Oświęcim na sezon 2017/18
Zdjęcie | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja | Wzrost / waga | Numer | Kij |
BRAMKARZE | ||||||
Michal Fikrt | 06.04.1982 | bramkarz | 183/82 | 37 | L | |
Witold Łazarz | 23.10.1996 | bramkarz | 174/74 | 70 | L | |
OBROŃCY | ||||||
Lubomír Vosátko | 26.01.1977 | obrońca | 180/88 | 22 | P | |
Peter Bezuška | 30.03.1993 | obrońca | 186/87 | 4 | L | |
Łukasz Bułanowski |
1.05.1993 | obrońca | 193/102 | 69 | L | |
Mateusz Gębczyk | 27.03.1995 | obrońca | 186/88 | 23 | L | |
Adrian Kowalówka | 7.12.1983 | Obronca | 185/89 | 21 | L | |
Jakub Šaur | 27.03.1992 | Obrońca | 181/85 | 33 | L | |
Sebastian Iwaniak | 20.03.1997 | Obrońca | 171/76 | P | ||
NAPASTNICY | ||||||
Radim Haas | 06.12.1990 | środkowy | 170/83 | 16 | P | |
Sebastian Kowalówka | 09.08.1986 | napasnik | 185.85 | 88 | L | |
Peter Tabaček (C) |
20.01.1985 | środkowy | 184/90 | 55 | L | |
Michał Lacheta | 12.9.1996 | napastnik | 188/82 | 19 | L | |
Damian Piotrowicz | 26.08.1991 | skrzydłowy | 180/85 | 32 | P | |
Wojciech Wojtarowicz (A) |
11.11.1980 | skrzydłowy | 180/89 | 21 | L | |
Patryk Malicki | 06.10.1995 | napastnik | 189/84 | 20 | P | |
Dariusz Wanat | 24.11.1995 | napastnik | 174/72 | 10 | P | |
Kamil Paszek | 08.12.1996 | napastnik | 187/88 | 9 | P | |
Jakub Krzak | 04.09.1997 | napastnik | 180/85 | 84 | L | |
Marcel Hatłas | 19.07.1997 | napastnik | 182/84 | 97 | L | |
Jan Daneček | 15.02.1986 | napastnik | 175/82 | 7 | L | |
Sztab szkoleniowy | ||||||
Jiri Sejba | Trener | |||||
Mirosław Zając |
|
kierownik / trener odnowy biologicznej | ||||
![]() |
Adam Szlachcic |
|
lekarz drużyny |